1
17матчей
917минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · КМ Юниор
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | 10 | 572 | · | 58:49 | · | 48 | 182 (8 м.) |
| ФХМО · Первая группа | 7 | 345 | · | 43:34 | · | 22 | · |
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ФХМО · Первая группа | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 7 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 6 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 14 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 31 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 18 | — | — |
Отметки сезона
48меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Б
22меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМО · Первая
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 8:5 | 60:00 | |
| 24.10 | ФХМО | 12:3 | 20:00 | |
| 18.10 | ФХМ | 5:4 | 25:00 | |
| 17.10 | ФХМО | 0:2 | 60:00 | |
| 15.10 | ФХМ | 4:1 | 54:02 | |
| 11.10 | ФХМ | 4:3 | 61:57 | |
| 04.10 | ФХМ | 3:4 | 63:59 | |
| 03.10 | ФХМО | 9:2 | 51:36 | |
| 27.09 | ФХМ | 3:2 | 62:40 | |
| 26.09 | ФХМО | 7:1 | 53:01 | |
| 24.09 | ФХМ | 10:0 | 60:00 | |
| 20.09 | ФХМ | 1:2 | 65:00 | |
| 19.09 | ФХМО | 1:7 | 48:45 | |
| 13.09 | ФХМ | 8:2 | 60:00 | |
| 12.09 | ФХМО | 7:2 | 51:17 | |
| 06.09 | ФХМ | 9:0 | 59:32 | |
| 05.09 | ФХМО | 6:5 | 60:00 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
