88
2голов
3передач
5очков
Сезон 2026/27 · КМ Юниор
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | — |
| ФХМО · Первая группа | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 7 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 18 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 26 | 7 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | Динамо - 2015 | 25 | 6 | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | ФХМО | 12:3 | 1 | 1 | 4 | |
| 18.10 | ФХМ | 5:4 | · | · | 2 | |
| 17.10 | ФХМО | 0:2 | · | · | · | |
| 11.10 | ФХМ | 4:3 | 1 | · | 4 | |
| 04.10 | ФХМ | 3:4 | · | · | 2 | |
| 03.10 | ФХМО | 9:2 | · | · | · | |
| 27.09 | ФХМ | 3:2 | · | · | 2 | |
| 26.09 | ФХМО | 7:1 | · | 1 | · | |
| 19.09 | ФХМО | 1:7 | · | · | · | |
| 13.09 | ФХМ | 8:2 | · | · | 4 | |
| 12.09 | ФХМО | 7:2 | · | 1 | 2 | |
| 06.09 | ФХМ | 9:0 | · | · | 4 | |
| 05.09 | ФХМО | 6:5 | · | · | · |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
