Лента
· Итоги недели · 12–18 октябряКристалл впервые потерял очки, Запад-Ястребы и КМ Юниор отстают на одно очко · Итоги недели · 12–18 октябряВитязь закрыл ворота, КМ Атлант выиграл третий подряд · НовостьГранит выиграл впервые в сезоне: три шайбы без ответа после 1:2 · Анонс тура · 17 октябряКристалл едет к Химику, КМ Юниор встречает МАХ · Тема неделиСорок минут решают: кто ведёт после двух периодов, выигрывает девять матчей из десяти · Анонс тура · 14 октябряБудний тур: Белые медведи против серии Ак. Петровой · НовостьАвангард и МАХ — по четыре победы подряд · Анонс тура · 11 октябряКристалл — Белые медведи: шесть побед против шести · Тема неделиОбласть играет громче Москвы: те же клубы, на две шайбы больше · Итоги недели · 28 сентября – 4 октябряТрое по 12 очков: Кристалл впереди, Белые медведи прошли по краю · Итоги недели · 28 сентября – 4 октябряПокер Чистякова и снова пять побед хозяев · Анонс тура · 3 октябряБелые медведи — КМ Юниор: главный матч воскресенья · Итоги недели · 21–27 сентябряКамбэк Кристалла в большинстве и первая победа КМ Атланта · НовостьПервые победы: Русь в Москве и КМ Атлант в области · Анонс тура · 26 сентябряВитязь — Кристалл: три из трёх против трёх из трёх · Анонс тура · 24 сентябряБудний тур: Белые медведи и Рязань-ВДВ разыграют стопроцентный старт · Итоги недели · 14–20 сентябряБуллит Мамонтова остановил лидера, Кристалл забрался на вершину · Итоги недели · 14–20 сентябряХимик забил пять в первом периоде и поднялся на третье место · НовостьПервые победы в области: Ак. Петрова и Ак. Фетисова · Анонс тура · 19 сентябряМатч лидеров в Дмитрове и шестеро без поражений в группе Б · Итоги недели · 7–13 сентябряТур хозяев: пять матчей, пять домашних побед · Анонс тура · 12 сентябряВторой тур: кто подтвердит старт · Тема неделиДве лиги, одни клубы: как устроен сезон 2015 года · Итоги недели · 31 августа – 6 сентябряШестьдесят семь шайб на старт: группа Б начала с перестрелки · Итоги недели · 31 августа – 6 сентябряСтарт с огоньком: буллиты у Кристалла и три матча из пяти — с разницей в одну шайбу · НовостьПервая суббота: две шайбы Балашихи за три минуты до конца и хет-трик Жучковой · Анонс тура · 5 сентябряСезон стартует: 23 матча за два дня
Матчи
| Дата | Соперник | Матч на сайте федерации |
|---|---|---|
| 24.10 сб | КМ Юниор · в гостях | |
| 25.10 вс | МАХ · в гостях | |
| 31.10 сб | Кристалл · в гостях | |
| 01.11 вс | Ак. Бирюкова · дома | |
| 08.11 вс | Созвездие · в гостях | |
| 15.11 вс | Русь · дома |
Сыграно
18.10 · ФХМ · Б · в гостяхОД-804:317.10 · ФХМО · Первая · в гостяхБалашиха2:715.10 · ФХМ · Б · домаКМ Атлант4:211.10 · ФХМ · Б · в гостяхБалашиха2:804.10 · ФХМ · Б · домаЗапад-Ястребы0:1303.10 · ФХМО · Первая · в гостяхАк. Петрова2:1327.09 · ФХМ · Б · в гостяхАвангард4:726.09 · ФХМО · Первая · домаКМ Атлант5:924.09 · ФХМ · Б · домаАк. Петрова2:820.09 · ФХМ · Б · в гостяхКристалл1:1019.09 · ФХМО · Первая · домаАк. Фетисова2:1313.09 · ФХМ · Б · домаКМ Юниор2:812.09 · ФХМО · Первая · в гостяхВитязь3:906.09 · ФХМ · Б · в гостяхВитязь2:505.09 · ФХМО · Первая · в гостяхДмитров2:9
Счёт со стороны команды: первыми её шайбы. Нажмите на матч — откроется протокол и хроника.Игроки
ФХМ · Группа Б
| № | Игрок | Ам. | И | Г | П | О | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Гордеев Никита | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Измайлов Ринат | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Кочетков Матвей | Н | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 |
| 10 | Мохов Артемий | Н | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 11 | Калашник Елисей | З | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Сюзюмов Мирон | З | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Андрейкин Юрий | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Ахапкин Кирилл | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Лаврентьев Валерий | З | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Смирнов Дмитрий | Н | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | Теребенин Сергей | Н | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 28 | Михайлов Кирилл | З | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 31 | Жежеря Фёдор | Н | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 44 | Васильев Григорий | З | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 47 | Щапов Ярослав | З | 8 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 52 | Поликарпов Александр | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Дорошенко Лев | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 67 | Нестеров Алексей | Н | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Морогай Григорий | З | 9 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 71 | Нестеров Максим | Н | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| 79 | Яковенко Михаил | З | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 81 | Филиппов Ярослав | Н | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 93 | Новокрещенов Мирон | З | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 95 | Медведев Михаил | З | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Медведев Лука | Н | 2 | 0 | 0 | 0 |
| № | Вратарь | И | КН | Сух. | Серия | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусев Егор | 5 | 12:26 | 2 | |||
| 20 | Игнашкин Дани | 8 | 6,45 | 57:25 | 29 | 55 |
Штрафное время команды в турнире — 104 мин, из них 4 мин — командные удаления без указания игрока.
Заявлены, в этом сезоне пока не играли: Живодеров Давид (№ 88).
Состав и число матчей — по данным Федерации хоккея Москвы; голы, передачи и штрафные минуты (ШМ) — по протоколам, как в таблице бомбардиров. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.ФХМО · Первая группа
| № | Игрок | Ам. | И | Г | П | О | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Гордеев Никита | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Измайлов Ринат | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Кочетков Матвей | Н | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 10 | Мохов Артемий | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Калашник Елисей | З | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Сюзюмов Мирон | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Андрейкин Юрий | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Ахапкин Кирилл | З | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Мустафин Данияр | Н | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Лаврентьев Валерий | З | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Смирнов Дмитрий | Н | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Теребин Сергей | Н | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 28 | Михайлов Кирилл | З | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Семенов Артём | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Жежеря Фёдор | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Воронов Михаил | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Васильев Григорий | З | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | Щапов Ярослав | З | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 52 | Поликарпов Александр | Н | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 55 | Дорошенко Лев | Н | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 67 | Нестеров Алексей | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Морогай Григорий | З | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 71 | Нестеров Максим | Н | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 79 | Яковенко Михаил | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 81 | Филиппов Ярослав | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Живодеров Давид | Н | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Кузнецов Кирилл | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 93 | Новокрещенов Мирон | З | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 95 | Медведев Михаил | З | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | Гибадуллин Адем | З | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Медведев Лука | Н | 4 | 0 | 1 | 1 |
| № | Вратарь | И | КН | Сух. | Серия | Мен. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гусев Егор | 6 | 10,61 | 22:12 | 11 | |
| 20 | Игнашкин Дани | 6 | 9,12 | 18:14 | 9 |
Штрафное время команды в турнире — 66 мин, из них 8 мин — командные удаления без указания игрока.
Состав и число матчей — по протоколам матчей ФХМО; голы, передачи и штрафные минуты (ШМ) — по протоколам, как в таблице бомбардиров. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.