20
15матчей
644минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Гранит
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | 9 | 460 | · | 57:25 | 1 | 32 | 112 (4 м.) |
| ФХМО · Первая группа | 6 | 184 | · | 18:14 | · | 15 | · |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 6 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 17 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 25 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | Академия Спартак - 1 | 18 | — | — |
Отметки сезона
32меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Б
15меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМО · Первая
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 1:6 | 60:00 | |
| 24.10 | ФХМО | 3:12 | 39:23 | |
| 18.10 | ФХМ | 4:3 | 59:51 | |
| 15.10 | ФХМ | 4:2 | 60:00 | |
| 11.10 | ФХМ | 2:8 | 43:45 | |
| 04.10 | ФХМ | 0:13 | 41:25 | |
| 03.10 | ФХМО | 2:13 | 17:06 | |
| 27.09 | ФХМ | 4:7 | 60:00 | |
| 26.09 | ФХМО | 5:9 | 32:21 | |
| 24.09 | ФХМ | 2:8 | 46:03 | |
| 20.09 | ФХМ | 1:10 | 60:00 | |
| 19.09 | ФХМО | 2:13 | 3:54 | |
| 13.09 | ФХМ | 2:8 | 28:42 | |
| 12.09 | ФХМО | 3:9 | 43:47 | |
| 05.09 | ФХМО | 2:9 | 47:37 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
