Турнирные таблицы
ФХМ · Группа А
| # | Команда | И | В | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 6 | 5 | +41 | 12 | |
| 2 | ▲2 | 6 | 4 | +24 | 9 | |
| 3 | ▲2 | 7 | 3 | +1 | 9 | |
| 4 | ▼2 | 6 | 4 | +7 | 8 | |
| 5 | ▼2 | 6 | 2 | +3 | 8 | |
| 6 | · | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 7 | · | 6 | 3 | +6 | 6 | |
| 8 | · | 7 | 2 | −15 | 6 | |
| 9 | · | 7 | 1 | −32 | 4 | |
| 10 | · | 7 | 2 | −27 | 4 | |
| 11 | · | 6 | 1 | −11 | 2 |
При равенстве очков — по регламенту ФХМ (ст. 12): Спартак, Ак. Харламова — по 9 очков: порядок по критерию «заброшенные шайбы во всех матчах». Локомотив, Динамо — по 8 очков: порядок по критерию «заброшенные шайбы во всех матчах». Ак. Михайлова (Москва), Ак. Михайлова (Новомосковск) — по 6 очков: порядок по критерию «заброшенные шайбы во всех матчах». Трактор (Юг), Локомотив-2004 — по 4 очка: порядок по критерию «очки в личных встречах».
Подробнее: дома и в гостях, по периодам, что на кону →ФХМ · Группа Б
| # | Команда | И | В | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | 10 | 5 | +32 | 18 | |
| 2 | ▼1 | 10 | 8 | +27 | 17 | |
| 3 | ▲2 | 10 | 7 | +12 | 16 | |
| 4 | ▼2 | 10 | 8 | +29 | 16 | |
| 5 | ▲1 | 10 | 7 | +15 | 15 | |
| 6 | ▼2 | 10 | 6 | +16 | 14 | |
| 7 | · | 10 | 7 | +8 | 14 | |
| 8 | · | 10 | 5 | +2 | 11 | |
| 9 | ▲2 | 10 | 5 | +3 | 10 | |
| 10 | · | 10 | 4 | +4 | 10 | |
| 11 | ▼2 | 10 | 4 | +1 | 9 | |
| 12 | · | 10 | 3 | −2 | 8 | |
| 13 | ▲1 | 10 | 2 | −11 | 5 | |
| 14 | ▼1 | 10 | 2 | −48 | 4 | |
| 15–16 | ▲1 | 10 | 0 | −33 | 0 | |
| 15–16 | ▼1 | 10 | 0 | −55 | 0 |
При равенстве очков — по регламенту ФХМ (ст. 12): Белые медведи, Запад-Ястребы — по 16 очков: порядок по критерию «очки в личных встречах». Ак. Петрова, Авангард — по 14 очков: порядок по критерию «заброшенные шайбы во всех матчах». КМ Атлант, Витязь — по 10 очков: порядок по критерию «заброшенные шайбы во всех матчах». ОД-80, Созвездие — по 0 очков: общее место 15–16, регламент однозначно их не разводит.
Подробнее: дома и в гостях, по периодам, что на кону →ФХМ · Первая группа
| # | Команда | И | В | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 5 | 5 | +26 | 10 | |
| 2 | · | 5 | 4 | +13 | 8 | |
| 3 | ▲3 | 5 | 1 | −3 | 6 | |
| 4–5 | ▲3 | 5 | 3 | +11 | 6 | |
| 4–5 | ▼2 | 5 | 3 | +13 | 6 | |
| 6 | ▼2 | 5 | 2 | −5 | 5 | |
| 7 | ▲1 | 5 | 2 | −2 | 5 | |
| 8 | ▼3 | 4 | 2 | −9 | 4 | |
| 9 | · | 5 | 0 | −25 | 0 | |
| 10 | · | 4 | 0 | −19 | 0 |
При равенстве очков — по регламенту ФХМ (ст. 12): Марьино, Буран, Вымпел — по 6 очков: порядок по критериям «разница шайб в личных встречах», затем «победы в основное время в личных встречах»; у Буран и Вымпел место общее — 4–5. Метеор, Ак. Бирюкова-2 — по 5 очков: порядок по критерию «заброшенные шайбы во всех матчах». Северная звезда, Серебряные акулы — по 0 очков: порядок по критерию «заброшенные шайбы во всех матчах».
Подробнее: дома и в гостях, по периодам, что на кону →ФХМ · Вторая группа
| # | Команда | И | В | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 5 | 5 | +64 | 10 | |
| 2 | · | 5 | 4 | +49 | 8 | |
| 3 | ▲3 | 5 | 4 | +16 | 8 | |
| 4 | ▲3 | 6 | 3 | +7 | 7 | |
| 5 | ▲3 | 5 | 3 | +10 | 6 | |
| 6–7 | ▼2 | 6 | 3 | −10 | 6 | |
| 6–7 | ▼4 | 6 | 2 | −9 | 6 | |
| 8 | ▼3 | 6 | 2 | −6 | 6 | |
| 9 | · | 6 | 1 | −36 | 3 | |
| 10 | · | 5 | 1 | −62 | 2 | |
| 11 | · | 5 | 0 | −23 | 0 |
При равенстве очков — по регламенту ФХМ (ст. 12): Ак. Фетисова, Спартак-Спорттех — по 8 очков: порядок по критерию «заброшенные шайбы во всех матчах». Снежные барсы, Орбита, Армада, Динамо-Солнцево — по 6 очков: порядок по критериям «очки в личных встречах», затем «разница шайб в личных встречах»; у Орбита и Армада место общее — 6–7.
Подробнее: дома и в гостях, по периодам, что на кону →ФХМО · Первая группа
| # | Команда | И | В | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 7 | 6 | +36 | 14 | |
| 2 | · | 7 | 5 | +15 | 12 | |
| 3 | · | 7 | 5 | +20 | 10 | |
| 4 | ▲3 | 7 | 4 | +4 | 8 | |
| 5 | ▼1 | 7 | 4 | +11 | 8 | |
| 6 | · | 7 | 3 | +3 | 7 | |
| 7 | ▼2 | 7 | 2 | −1 | 6 | |
| 8 | · | 7 | 1 | −6 | 4 | |
| 9 | · | 7 | 2 | −29 | 4 | |
| 10 | · | 7 | 0 | −53 | 0 |
При равенстве очков — по регламенту ФХМО (ст. 67): Химик, Ак. Петрова — по 8 очков: порядок по критерию «очки в личных встречах». Ак. Фетисова, Дмитров — по 4 очка: порядок по критерию «разница шайб во всех матчах».
Подробнее: дома и в гостях, по периодам, что на кону →ФХМО · Вторая группа
| # | Команда | И | В | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 6 | 4 | +30 | 12 | |
| 2 | ▲1 | 7 | 5 | +23 | 10 | |
| 3 | ▼1 | 7 | 5 | +37 | 10 | |
| 4 | ▲1 | 7 | 3 | +32 | 9 | |
| 5 | ▼1 | 7 | 4 | +37 | 8 | |
| 6 | ▲1 | 7 | 2 | −11 | 7 | |
| 7 | ▼1 | 6 | 3 | −3 | 6 | |
| 8 | · | 6 | 2 | −3 | 5 | |
| 9 | · | 7 | 1 | +15 | 3 | |
| 10 | · | 6 | 0 | −157 | 0 |
При равенстве очков — по регламенту ФХМО (ст. 67): Щёлково, СШОР Богородский — по 10 очков: порядок по критерию «очки в личных встречах».
Подробнее: дома и в гостях, по периодам, что на кону →