| Турнир | Место | И | В | Шайбы | О |
|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ | 8 | 4 | 2 | 21:15 | 4 |
Лента
· Тема неделиСвой лёд: во второй группе хозяева выиграли 12 матчей из 16 · Итоги недели · 5–11 октябряОрбита на 58:57, Динамо-Солнцево — шесть подряд, Химик снова первый · Анонс тура · 11 октябряКристалл — Белые медведи: шесть побед против шести · Тема неделиПервый гол стоит столько, сколько длится тишина после него · Итоги недели · 28 сентября – 4 октябряСпартак-Спорттех первый, Армада вторая: у обеих по три победы подряд · Анонс тура · 3 октябряБелые медведи — КМ Юниор: главный матч воскресенья · Итоги недели · 14–20 сентябряХимик во главе группы, первая победа Орбиты и пять команд с 4 очками · Разбор матча4:1, 4:4, 6:4: Спартак-Спорттех выиграл дебют в последние две минуты · Итоги недели · 7–13 сентябряАрктика и Армада — первые победы в последние пять минут · Итоги недели · 31 августа – 6 сентябряХет-трики Краснова и Гатина: вторая группа начала сезон · Анонс тура · 5 сентябряСезон стартует: 23 матча за два дня
Матчи
| Дата | Соперник | Матч на сайте федерации |
|---|---|---|
| 25.10 вс | Динамо-Солнцево · дома | |
| 01.11 вс | Орбита · в гостях | |
| 08.11 вс | Химик · дома | |
| 15.11 вс | Ак. Фетисова · в гостях | |
| 22.11 вс | Спартак-Спорттех-2 · дома | |
| 29.11 вс | Рязань-ВДВ-2 · в гостях |
Сыграно
11.10 · ФХМ · Вторая · в гостяхАрктика3:404.10 · ФХМ · Вторая · домаЯнтарь8:209.09 · ФХМ · Вторая · в гостяхСпартак-Спорттех4:606.09 · ФХМ · Вторая · домаАрмада6:3
Счёт со стороны команды: первыми её шайбы. Нажмите на матч — откроется протокол и хроника.Игроки
ФХМ · Вторая группа
| № | Игрок | Ам. | И | Г | П | О | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кострюков Иван | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Сёмочкин Семён | З | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Серпухов Платон | З | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 9 | Арифуллин Даниэль | З | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Бортнюк Максим | З | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Михеев Тимур | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Отлётов Георгий | Н | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | Краснов Павел | З | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| 17 | Шаматульский Георгий | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Агеев Артём | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Чумаков Кирилл | Н | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Гусаров Степан | З | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 32 | Жердев Александр | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Харламов Константин | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Курсин Павел | Н | 4 | 3 | 8 | 11 | |
| 69 | Копейкин Денис | З | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Иванов Дмитрий | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Демская Таисия | Н | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 80 | Кривцова Александра | З | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Панферов Макар | З | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 94 | Мартынов Михаил | З | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| 95 | Малыгин Богдан | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Колесов Антон | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Оглодков Тимофей | Н | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| № | Вратарь | И | КН | Сух. | Серия | Мен. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулыгин Добрыня | 2 | 49:24 | 5 | ||
| 67 | Владимиров Мирон | 1 | 16:34 | 2 | ||
| 72 | Зюканов Михаил | 3 | 29:19 | 4 | ||
| 88 | Макаров Марк | 2 | 51:10 | 6 |
Штрафное время команды в турнире — 40 мин, из них 6 мин — командные удаления без указания игрока.
Заявлены, в этом сезоне пока не играли: Настюшенков Кирилл (№ 7), Блинов Федор (№ 27), Стулов Тимофей (№ 41), Коновалов Владимир (№ 61), Дроздов Сергей (№ 99).
Состав и число матчей — по данным Федерации хоккея Москвы; голы, передачи и штрафные минуты (ШМ) — по протоколам, как в таблице бомбардиров. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.