| Турнир | Место | И | В | Шайбы | О |
|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ | 10 | 5 | 1 | 9:71 | 2 |
Лента
· Анонс тура · 11 октябряКристалл — Белые медведи: шесть побед против шести · Тема неделиПервый гол стоит столько, сколько длится тишина после него · НовостьОрбита выиграла впервые: четыре раза поровну и хет-трик Подъяблонского · Итоги недели · 14–20 сентябряХимик во главе группы, первая победа Орбиты и пять команд с 4 очками · Анонс тура · 19 сентябряМатч лидеров в Дмитрове и шестеро без поражений в группе Б · Анонс тура · 5 сентябряСезон стартует: 23 матча за два дня
Матчи
| Дата | Соперник | Матч на сайте федерации |
|---|---|---|
| 01.11 вс | Рязань-ВДВ-2 · дома | |
| 08.11 вс | Армада · в гостях | |
| 15.11 вс | Спартак-Спорттех · дома | |
| 22.11 вс | Снежные барсы · в гостях | |
| 29.11 вс | Янтарь · дома |
Сыграно
11.10 · ФХМ · Вторая · в гостяхАк. Фетисова1:2305.10 · ФХМ · Вторая · домаХимик1:2120.09 · ФХМ · Вторая · в гостяхОрбита5:1111.09 · ФХМ · Вторая · домаДинамо-Солнцево2:10
Счёт со стороны команды: первыми её шайбы. Нажмите на матч — откроется протокол и хроника.06.09 · ФХМ · Вторая · в гостяхАрктика+:− · техническое решение
Игроки
ФХМ · Вторая группа
| № | Игрок | Ам. | И | Г | П | О | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Степанов Иван | Н | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | Обухов Ярослав | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Филанцев Степан | Н | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Веселов Дмитрий | Н | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Терехов Кирилл | Н | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Коробов Сергей | З | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Кожевников Ефим | З | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Агапитов Артем | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Маркин Мирон | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Микильченко Никита | З | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | Попов Андрей | Н | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Агеев Александр | Н | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Самойлов Семен | З | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | Касаев Ахмат | З | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Сиваков Федор | З | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 54 | Овчинников Роман | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Чернобель Дмитрий | Н | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 67 | Зарубин Петр | Н | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | Сидоров Ярослав | Н | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Никифоров Даниил | Н | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | Куцов Андрей | Н | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Бланденбург Марк | Н | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Слепов Владимир | З | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Яковлев Кирилл | З | 2 | 0 | 0 | 0 |
| № | Вратарь | И | КН | Сух. | Серия | Мен. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Иванов Всеволод | 2 | 5 | |||
| 76 | Сидельников Леонид | 5 | 15,47 | 4 | ||
| 88 | Борисов Елисей | 3 | 2 |
Штрафное время команды в турнире — 32 мин, из них 2 мин — командные удаления без указания игрока.
Заявлены, в этом сезоне пока не играли: Пономарев Демид (№ 50).
Состав и число матчей — по данным Федерации хоккея Москвы; голы, передачи и штрафные минуты (ШМ) — по протоколам, как в таблице бомбардиров. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать.