ФХМ · Первая группа · 2015 г.р.
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | ± | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Пингвины | 4 | 4 | +20 | 8 |
| 2 | · | Синяя птица | 4 | 3 | +10 | 6 |
| 3 | ▲1 | Вымпел | 4 | 3 | +15 | 6 |
| 4 | ▼1 | Метеор | 4 | 2 | +1 | 5 |
| 5 | ▲1 | Центр | 4 | 2 | −9 | 4 |
| 6 | ▼1 | Марьино | 4 | 1 | −4 | 4 |
| 7 | · | Буран | 4 | 2 | +9 | 4 |
| 8 | · | Ак. Бирюкова-2 | 4 | 2 | −1 | 4 |
| 9 | · | Северная звезда | 4 | 0 | −22 | 0 |
| 10 | · | Серебряные акулы | 4 | 0 | −19 | 0 |
Переход в группу вышеПереходные матчи за группу вышеПереходные матчи за место в группе
Таблица сверяется с официальной таблицей федерации после каждой выгрузки данных. Как считаемДома и в гостях, по периодам
| # | Команда | Дома В/И | В гостях В/И |
|---|---|---|---|
| 1 | Пингвины | 2/2 | 2/2 |
| 2 | Синяя птица | 1/1 | 2/3 |
| 3 | Вымпел | 1/2 | 2/2 |
| 4 | Метеор | 1/2 | 1/2 |
| 5 | Центр | 0/1 | 2/3 |
| 6 | Марьино | 1/3 | 1/1 |
| 7 | Буран | 2/3 | 0/1 |
| 8 | Ак. Бирюкова-2 | 1/2 | 1/2 |
| 9 | Северная звезда | 0/2 | 0/2 |
| 10 | Серебряные акулы | 0/2 | 0/2 |
Что на кону · ФХМ · Первая группа · первый круг
Переход в группу выше · 1-е местоНа втором круге переходит в группу Б Первенства Москвы.Сейчас: Пингвины (8 очков) · отрыв от 2-го места — 2 очка
Переходные матчи за группу выше · 2-е местоПереходная серия с 15-м местом группы Б Первенства Москвы.Сейчас: Синяя птица (6 очков) · столько же очков, сколько у 3-го местаСоперники сейчас (ФХМ · Группа Б): Созвездие (15-е место, 0 очков)
Переходные матчи за место в группе · 9-е местоПереходная серия со 2-м местом Второй группы Соревнования Москвы.Сейчас: Северная звезда (0 очков) · до 8-го места — 4 очкаСоперники сейчас (ФХМ · Вторая группа): Ак. Фетисова (2-е место, 6 очков)
