55
6голов
2передач
8очков
Сезон 2026/27 · Гранит
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| ФХМО · Первая группа | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-й по очкам |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 3 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 18 | 5 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 26 | 31 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 10 | — | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 9 | — | — |
Отметки сезона
7очков — лучший бомбардир команды в ФХМО · Первая6+1
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 1:6 | · | 1 | · | |
| 24.10 | ФХМО | 3:12 | 1 | 1 | 2 | |
| 17.10 | ФХМО | 2:7 | 2 | · | · | |
| 15.10 | ФХМ | 4:2 | · | · | 4 | |
| 03.10 | ФХМО | 2:13 | · | · | · | |
| 26.09 | ФХМО | 5:9 | · | · | · | |
| 12.09 | ФХМО | 3:9 | 1 | · | · | |
| 05.09 | ФХМО | 2:9 | 2 | · | · |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
