1
12матчей
376минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Гранит
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | 5 | 140 | · | 22:17 | · | 7 | 39 (1 м.) |
| ФХМО · Первая группа | 7 | 236 | · | 22:12 | · | 11 | · |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 15 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 26 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 23 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 10 | — | — |
Отметки сезона
7меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Б
11меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМО · Первая
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 24.10 | ФХМО | 3:12 | 20:37 | |
| 17.10 | ФХМО | 2:7 | 59:42 | |
| 11.10 | ФХМ | 2:8 | 16:15 | |
| 04.10 | ФХМ | 0:13 | 18:35 | |
| 03.10 | ФХМО | 2:13 | 42:54 | |
| 26.09 | ФХМО | 5:9 | 27:39 | |
| 24.09 | ФХМ | 2:8 | 13:57 | |
| 19.09 | ФХМО | 2:13 | 56:06 | |
| 13.09 | ФХМ | 2:8 | 31:18 | |
| 12.09 | ФХМО | 3:9 | 16:13 | |
| 06.09 | ФХМ | 2:5 | 60:00 | |
| 05.09 | ФХМО | 2:9 | 12:23 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
