23
5голов
9передач
14очков
Сезон 2026/27 · КМ Юниор
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | — |
| ФХМО · Первая группа | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-й по очкам |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 33 | 15 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 31 | 14 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 10 | — | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 10 | — | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | ФХМО | 12:3 | · | 3 | 2 | |
| 17.10 | ФХМО | 0:2 | · | · | · | |
| 15.10 | ФХМ | 4:1 | 1 | · | 2 | |
| 11.10 | ФХМ | 4:3 | · | · | 4 | |
| 03.10 | ФХМО | 9:2 | 1 | · | · | |
| 27.09 | ФХМ | 3:2 | · | 1 | 2 | |
| 26.09 | ФХМО | 7:1 | · | 2 | · | |
| 24.09 | ФХМ | 10:0 | · | 1 | · | |
| 20.09 | ФХМ | 1:2 | · | · | 4 | |
| 19.09 | ФХМО | 1:7 | · | · | · | |
| 13.09 | ФХМ | 8:2 | 1 | · | · | |
| 12.09 | ФХМО | 7:2 | 1 | 1 | · | |
| 06.09 | ФХМ | 9:0 | 1 | · | 2 | |
| 05.09 | ФХМО | 6:5 | · | 1 | · |
