27
4голов
1передач
5очков
Сезон 2026/27 · КМ Юниор
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | — |
| ФХМО · Первая группа | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 8 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 18 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 27 | 26 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 19 | 8 | — |
Отметки сезона
2победных голашайба, после которой команда повела до конца матча
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 8:5ПГ | 2 | · | · | |
| 17.10 | ФХМО | 0:2 | · | · | · | |
| 15.10 | ФХМ | 4:1ПГ | 1 | 1 | · | |
| 24.09 | ФХМ | 10:0 | · | · | 2 | |
| 19.09 | ФХМО | 1:7 | · | · | · | |
| 13.09 | ФХМ | 8:2 | 1 | · | · | |
| 05.09 | ФХМО | 6:5 | · | · | · |
