97
6голов
13передач
19очков
Сезон 2026/27 · КМ Юниор
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3-й по очкам |
| ФХМО · Первая группа | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 6 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 6 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | — | 2 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 34 | 16 | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 8:5 | · | 1 | 2 | |
| 24.10 | ФХМО | 12:3 | · | 1 | · | |
| 17.10 | ФХМО | 0:2 | · | · | · | |
| 15.10 | ФХМ | 4:1 | · | 1 | 2 | |
| 11.10 | ФХМ | 4:3 | · | 1 | · | |
| 04.10 | ФХМ | 3:4 | · | 1 | 2 | |
| 03.10 | ФХМО | 9:2 | 1 | 1 | 2 | |
| 26.09 | ФХМО | 7:1 | 1 | · | · | |
| 24.09 | ФХМ | 10:0 | · | 4 | · | |
| 20.09 | ФХМ | 1:2 | · | · | 2 | |
| 19.09 | ФХМО | 1:7 | · | · | · | |
| 12.09 | ФХМО | 7:2 | 1 | · | 2 | |
| 06.09 | ФХМ | 9:0 | 2 | 2 | · | |
| 05.09 | ФХМО | 6:5 | 1 | 1 | 2 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
