8
8голов
9передач
17очков
Сезон 2026/27 · КМ Юниор
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | — |
| ФХМО · Первая группа | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 6 | 7 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 28 | 23 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 9 | — | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 10 | — | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 8:5 | · | 1 | · | |
| 24.10 | ФХМО | 12:3 | 1 | 1 | · | |
| 17.10 | ФХМО | 0:2 | · | · | 2 | |
| 03.10 | ФХМО | 9:2 | · | 1 | · | |
| 26.09 | ФХМО | 7:1 | 1 | · | · | |
| 24.09 | ФХМ | 10:0 | 3 | 1 | 2 | |
| 19.09 | ФХМО | 1:7 | 1 | · | · | |
| 13.09 | ФХМ | 8:2 | · | 2 | · | |
| 12.09 | ФХМО | 7:2 | 1 | 1 | · | |
| 06.09 | ФХМ | 9:0 | · | 2 | · | |
| 05.09 | ФХМО | 6:5 | 1 | · | 2 |
