16
2голов
1передач
3очков
Сезон 2026/27 · КМ Юниор
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ФХМО · Первая группа | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 33 | 10 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 32 | 2 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 17 | — | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | ФХМО | 12:3 | 1 | · | · | |
| 17.10 | ФХМО | 0:2 | · | · | · | |
| 15.10 | ФХМ | 4:1 | · | 1 | · | |
| 03.10 | ФХМО | 9:2 | · | · | · | |
| 26.09 | ФХМО | 7:1 | · | · | · | |
| 24.09 | ФХМ | 10:0 | 1 | · | · | |
| 19.09 | ФХМО | 1:7 | · | · | · | |
| 12.09 | ФХМО | 7:2 | · | · | · |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
