66
3голов
3передач
6очков
Сезон 2026/27 · КМ Юниор
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | — |
| ФХМО · Первая группа | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 8 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 18 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 26 | 14 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 10 | 1 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 3 | — | — |
Отметки сезона
1победный голшайба, после которой команда повела до конца матча
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | ФХМО | 12:3 | · | · | 2 | |
| 17.10 | ФХМО | 0:2 | · | · | · | |
| 03.10 | ФХМО | 9:2 | · | 2 | · | |
| 26.09 | ФХМО | 7:1 | · | · | · | |
| 19.09 | ФХМО | 1:7 | · | · | 2 | |
| 13.09 | ФХМ | 8:2 | · | · | 2 | |
| 12.09 | ФХМО | 7:2 | · | · | · | |
| 06.09 | ФХМ | 9:0ПГ | 3 | 1 | · | |
| 05.09 | ФХМО | 6:5 | · | · | · |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
