90
7матчей
303минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Витязь
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | 7 | 303 | · | 95:36 | · | 23 |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 7 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 17 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 27 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 29 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 18 | — | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 13 | — | — |
Отметки сезона
95:36лучшая серия без пропущенных шайб в ФХМ · Бминуты подряд, через несколько матчей
23меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Б
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 5:2 | 28:49 | |
| 15.10 | ФХМ | 1:4 | 45:52 | |
| 04.10 | ФХМ | 2:4 | 38:09 | |
| 24.09 | ФХМ | 1:4 | 52:12 | |
| 20.09 | ФХМ | 7:1 | 20:00 | |
| 13.09 | ФХМ | 3:1 | 59:47 | |
| 06.09 | ФХМ | 5:2 | 58:29 |
