34
6голов
2передач
8очков
Сезон 2026/27 · Витязь
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| ФХМО · Первая группа | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 6 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 18 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 26 | 44 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 17 | 13 | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 | ФХМ | 3:4 | · | · | 2 | |
| 03.10 | ФХМО | 7:2 | · | · | · | |
| 26.09 | ФХМО | 2:3 | 1 | · | · | |
| 20.09 | ФХМ | 7:1 | 2 | 1 | · | |
| 19.09 | ФХМО | 2:1 | 1 | · | · | |
| 13.09 | ФХМ | 3:1 | 1 | · | · | |
| 12.09 | ФХМО | 9:3 | · | · | 2 | |
| 06.09 | ФХМ | 5:2 | · | 1 | 2 | |
| 05.09 | ФХМО | 2:1 | 1 | · | 2 |
