70
4голов
9передач
13очков
Сезон 2026/27 · Витязь
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | — |
| ФХМО · Первая группа | 7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2-й по очкам |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 7 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 18 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 27 | 44 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 29 | 45 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 18 | — | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 5:2 | · | · | 2 | |
| 24.10 | ФХМО | 3:2 | · | · | 2 | |
| 18.10 | ФХМ | 4:3 | · | 1 | 2 | |
| 17.10 | ФХМО | 2:0 | 1 | 1 | · | |
| 11.10 | ФХМ | 3:4 | · | 1 | 2 | |
| 04.10 | ФХМ | 2:4 | · | 1 | 2 | |
| 03.10 | ФХМО | 7:2 | · | 1 | · | |
| 27.09 | ФХМ | 2:4 | 1 | · | · | |
| 26.09 | ФХМО | 2:3 | · | · | 2 | |
| 19.09 | ФХМО | 2:1 | · | 1 | 2 | |
| 13.09 | ФХМ | 3:1 | · | · | 2 | |
| 12.09 | ФХМО | 9:3 | 2 | 2 | · | |
| 06.09 | ФХМ | 5:2 | · | 1 | · | |
| 05.09 | ФХМО | 2:1 | · | · | · |
