41
1голов
5передач
6очков
Сезон 2026/27 · Витязь
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| ФХМО · Первая группа | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 6 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 18 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 27 | 51 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 26 | 33 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | ФХМО | 3:2 | 1 | · | · | |
| 17.10 | ФХМО | 2:0 | · | 1 | · | |
| 11.10 | ФХМ | 3:4 | · | · | 2 | |
| 03.10 | ФХМО | 7:2 | · | 1 | · | |
| 26.09 | ФХМО | 2:3 | · | · | · | |
| 20.09 | ФХМ | 7:1 | · | 1 | · | |
| 19.09 | ФХМО | 2:1 | · | 1 | · | |
| 12.09 | ФХМО | 9:3 | · | 1 | · | |
| 05.09 | ФХМО | 2:1 | · | · | · |
