37
2голов
3передач
5очков
Сезон 2026/27 · Витязь
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | — |
| ФХМО · Первая группа | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 6 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 16 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 27 | 26 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 16 | 12 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — |
Отметки сезона
1победный голшайба, после которой команда повела до конца матча
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 5:2 | · | · | 4 | |
| 24.10 | ФХМО | 3:2 | · | · | · | |
| 18.10 | ФХМ | 4:3ПГ | 1 | · | 2 | |
| 17.10 | ФХМО | 2:0 | · | · | · | |
| 11.10 | ФХМ | 3:4 | 1 | 1 | 2 | |
| 03.10 | ФХМО | 7:2 | · | · | 2 | |
| 26.09 | ФХМО | 2:3 | · | · | · | |
| 19.09 | ФХМО | 2:1 | · | · | · | |
| 13.09 | ФХМ | 3:1 | · | · | 2 | |
| 12.09 | ФХМО | 9:3 | · | 2 | · | |
| 05.09 | ФХМО | 2:1 | · | · | · |
