10
0голов
3передач
3очков
Сезон 2026/27 · Балашиха
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ФХМО · Первая группа | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 9 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 8 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 13 | 10 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 23 | 22 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 18 | — | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | ФХМО | 2:3 | · | · | · | |
| 17.10 | ФХМО | 7:2 | · | · | · | |
| 15.10 | ФХМ | 4:6 | · | 1 | · | |
| 11.10 | ФХМ | 8:2 | · | 1 | · | |
| 03.10 | ФХМО | 2:11 | · | · | · | |
| 26.09 | ФХМО | 15:2 | · | 1 | · | |
| 19.09 | ФХМО | 1:3 | · | · | · | |
| 05.09 | ФХМО | 2:0 | · | · | · |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
