25
6голов
3передач
9очков
Сезон 2026/27 · Балашиха
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-й по очкам |
| ФХМО · Первая группа | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | — | 4 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 13 | 15 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — |
Отметки сезона
2победных голашайба, после которой команда повела до конца матча
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 | ФХМО | 7:2 | 1 | · | · | |
| 15.10 | ФХМ | 4:6 | 2 | · | · | |
| 04.10 | ФХМ | 4:2ПГ | 1 | · | · | |
| 03.10 | ФХМО | 2:11 | · | · | · | |
| 27.09 | ФХМ | 4:2ПГ | 1 | · | 2 | |
| 26.09 | ФХМО | 15:2 | · | 2 | · | |
| 24.09 | ФХМ | 1:3 | · | 1 | · | |
| 19.09 | ФХМО | 1:3 | · | · | · | |
| 12.09 | ФХМО | 2:7 | · | · | · | |
| 06.09 | ФХМ | 4:5 | 1 | · | · | |
| 05.09 | ФХМО | 2:0 | · | · | · |
