4
2голов
8передач
10очков
Сезон 2026/27 · Балашиха
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ФХМО · Первая группа | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 9 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 17 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 25 | 10 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 27 | 2 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 18 | — | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | ФХМО | 2:3 | 1 | 1 | · | |
| 18.10 | ФХМ | 5:1 | · | 1 | · | |
| 17.10 | ФХМО | 7:2 | · | 1 | · | |
| 15.10 | ФХМ | 4:6 | · | 1 | · | |
| 04.10 | ФХМ | 4:2 | · | 1 | · | |
| 03.10 | ФХМО | 2:11 | · | · | 2 | |
| 27.09 | ФХМ | 4:2 | 1 | 1 | · | |
| 26.09 | ФХМО | 15:2 | · | 1 | · | |
| 19.09 | ФХМО | 1:3 | · | · | 4 | |
| 12.09 | ФХМО | 2:7 | · | · | · | |
| 06.09 | ФХМ | 4:5 | · | 1 | · | |
| 05.09 | ФХМО | 2:0 | · | · | · |
