70
7голов
6передач
13очков
Сезон 2026/27 · Балашиха
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | — |
| ФХМО · Первая группа | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 8 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 10 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 18 | 14 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 22 | 11 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 9 | — | — |
Отметки сезона
3гола в одном матче — хет-трик11 октября, ФХМ, соперник — Гранит
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 2:5 | · | 1 | 2 | |
| 24.10 | ФХМО | 2:3 | · | · | · | |
| 18.10 | ФХМ | 5:1 | · | · | 2 | |
| 17.10 | ФХМО | 7:2 | · | 1 | 2 | |
| 11.10 | ФХМ | 8:2 | 3 | 1 | · | |
| 03.10 | ФХМО | 2:11 | · | 1 | 2 | |
| 27.09 | ФХМ | 4:2 | · | · | 4 | |
| 26.09 | ФХМО | 15:2 | 3 | · | 2 | |
| 19.09 | ФХМО | 1:3 | · | 1 | · | |
| 12.09 | ФХМО | 2:7 | 1 | · | · | |
| 06.09 | ФХМ | 4:5 | · | 1 | · | |
| 05.09 | ФХМО | 2:0 | · | · | · |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
