42
13матчей
645минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Кристалл
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | 8 | 379 | · | 55:18 | · | 25 | 59 (3 м.) |
| ФХМО · Первая группа | 5 | 266 | · | 40:10 | · | 6 | · |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 8 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 17 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 26 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 23 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 9 | — | — |
Отметки сезона
25меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Б
6меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМО · Первая
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 18.10 | ФХМ | 3:4 | 61:38 | |
| 17.10 | ФХМО | 11:1 | 43:55 | |
| 15.10 | ФХМ | 8:2 | 45:10 | |
| 11.10 | ФХМ | 8:6 | 60:00 | |
| 04.10 | ФХМ | 7:3 | 60:00 | |
| 03.10 | ФХМО | 11:2 | 52:07 | |
| 27.09 | ФХМ | 7:4 | 39:38 | |
| 26.09 | ФХМО | 3:2 | 60:00 | |
| 24.09 | ФХМ | 5:4 | 60:00 | |
| 20.09 | ФХМ | 10:1 | 12:44 | |
| 19.09 | ФХМО | 8:0 | 49:45 | |
| 06.09 | ФХМ | 8:5 | 40:00 | |
| 05.09 | ФХМО | 7:6 | 60:00 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
