45
0голов
13передач
13очков
Сезон 2026/27 · Кристалл
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| ФХМО · Первая группа | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 9 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 18 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 27 | 8 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 25 | 15 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 20 | — | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | ФХМО | 10:6 | · | 2 | · | |
| 18.10 | ФХМ | 3:4 | · | 1 | · | |
| 17.10 | ФХМО | 11:1 | · | 2 | 2 | |
| 15.10 | ФХМ | 8:2 | · | 2 | · | |
| 04.10 | ФХМ | 7:3 | · | · | 2 | |
| 03.10 | ФХМО | 11:2 | · | 1 | · | |
| 26.09 | ФХМО | 3:2 | · | · | · | |
| 19.09 | ФХМО | 8:0 | · | 1 | · | |
| 13.09 | ФХМ | 4:1 | · | 1 | · | |
| 12.09 | ФХМО | 6:3 | · | 2 | · | |
| 06.09 | ФХМ | 8:5 | · | 1 | · | |
| 05.09 | ФХМО | 7:6 | · | · | · |
