24
3голов
5передач
8очков
Сезон 2026/27 · Кристалл
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | — |
| ФХМО · Первая группа | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 18 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Кубок ФХМО 2015–2016 г.р. | 7 | — | — |
Отметки сезона
1победный голшайба, после которой команда повела до конца матча
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 5:8 | 1 | 1 | · | |
| 24.10 | ФХМО | 10:6 | · | · | · | |
| 18.10 | ФХМ | 3:4 | · | · | 2 | |
| 17.10 | ФХМО | 11:1ПГ | 1 | · | · | |
| 15.10 | ФХМ | 8:2 | 1 | · | 4 | |
| 11.10 | ФХМ | 8:6 | · | · | 2 | |
| 04.10 | ФХМ | 7:3 | · | 1 | · | |
| 03.10 | ФХМО | 11:2 | · | 1 | · | |
| 26.09 | ФХМО | 3:2 | · | · | · | |
| 24.09 | ФХМ | 5:4 | · | · | 2 | |
| 19.09 | ФХМО | 8:0 | · | · | · | |
| 13.09 | ФХМ | 4:1 | · | · | 2 | |
| 12.09 | ФХМО | 6:3 | · | · | 2 | |
| 06.09 | ФХМ | 8:5 | · | 2 | · | |
| 05.09 | ФХМО | 7:6 | · | · | · |
