98
5голов
2передач
7очков
Сезон 2026/27 · Кристалл
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | — |
| ФХМО · Первая группа | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 20 | 12 | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | ФХМО | 10:6 | · | · | · | |
| 18.10 | ФХМ | 3:4 | · | · | 2 | |
| 17.10 | ФХМО | 11:1 | · | · | · | |
| 15.10 | ФХМ | 8:2 | 1 | · | · | |
| 04.10 | ФХМ | 7:3 | 2 | · | · | |
| 03.10 | ФХМО | 11:2 | · | · | · | |
| 27.09 | ФХМ | 7:4 | · | 1 | · | |
| 26.09 | ФХМО | 3:2 | · | · | · | |
| 24.09 | ФХМ | 5:4 | · | 1 | · | |
| 20.09 | ФХМ | 10:1 | · | · | 2 | |
| 19.09 | ФХМО | 8:0 | · | · | · | |
| 13.09 | ФХМ | 4:1 | · | · | 2 | |
| 12.09 | ФХМО | 6:3 | · | · | · | |
| 06.09 | ФХМ | 8:5 | 1 | · | 4 | |
| 05.09 | ФХМО | 7:6 | 1 | · | · |
