81
13матчей
652минут в воротах
1сухой
Сезон 2026/27 · Балашиха
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | 7 | 321 | · | 51:23 | · | 16 | 61 (2 м.) |
| ФХМО · Первая группа | 6 | 331 | 1 | 62:35 | 1 | 21 | · |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 9 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 17 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 25 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 28 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 17 | — | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 9 | — | — |
Отметки сезона
16меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Б
1сухой матч в ФХМО · Перваявесь матч в воротах, команда не пропустила
62:35лучшая серия без пропущенных шайб в ФХМО · Перваяминуты подряд, через несколько матчей
21меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМО · Первая
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 24.10 | ФХМО | 2:3 | 59:29 | |
| 18.10 | ФХМ | 5:1 | 27:29 | |
| 17.10 | ФХМО | 7:2 | 60:00 | |
| 15.10 | ФХМ | 4:6 | 17:47 | |
| 11.10 | ФХМ | 8:2 | 60:00 | |
| 03.10 | ФХМО | 2:11 | 52:07 | |
| 27.09 | ФХМ | 4:2 | 60:00 | |
| 26.09 | ФХМО | 15:2 | 40:00 | |
| 20.09 | ФХМ | 2:3 | 60:00 | |
| 13.09 | ФХМ | 0:4 | 46:48 | |
| 12.09 | ФХМО | 2:7 | 60:00 | |
| 06.09 | ФХМ | 4:5 | 48:46 | |
| 05.09 | ФХМО | 2:0 | 59:37 |
