1
9матчей
428минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Запад-Ястребы
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | 9 | 428 | · | 72:13 | 1 | 11 | 113 (5 м.) |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 31 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 27 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — |
Отметки сезона
72:13лучшая серия без пропущенных шайб в ФХМ · Бминуты подряд, через несколько матчей
11меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Б
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 3:4 | 59:21 | |
| 18.10 | ФХМ | 3:1 | 60:00 | |
| 15.10 | ФХМ | 10:1 | 31:05 | |
| 11.10 | ФХМ | 3:8 | 17:08 | |
| 04.10 | ФХМ | 13:0 | 40:00 | |
| 27.09 | ФХМ | 6:3 | 40:00 | |
| 24.09 | ФХМ | 4:2 | 60:00 | |
| 13.09 | ФХМ | 3:1 | 60:00 | |
| 06.09 | ФХМ | 4:1 | 60:00 |
