8
6голов
13передач
19очков
Сезон 2026/27 · Запад-Ястребы
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 6 | 13 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-й по очкам |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 28 | 34 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 24 | 51 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — |
Отметки сезона
1победный голшайба, после которой команда повела до конца матча
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 3:4 | · | 1 | · | |
| 18.10 | ФХМ | 3:1 | 1 | · | · | |
| 15.10 | ФХМ | 10:1 | · | 3 | · | |
| 11.10 | ФХМ | 3:8 | · | 1 | · | |
| 04.10 | ФХМ | 13:0 | 1 | 4 | 2 | |
| 27.09 | ФХМ | 6:3 | 1 | 2 | · | |
| 24.09 | ФХМ | 4:2ПГ | 1 | 1 | · | |
| 20.09 | ФХМ | 3:2 | 1 | · | · | |
| 13.09 | ФХМ | 3:1 | 1 | · | · | |
| 06.09 | ФХМ | 4:1 | · | 1 | · |
