97
7голов
7передач
14очков
Сезон 2026/27 · Запад-Ястребы
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 35 | 29 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 27 | 30 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — |
Отметки сезона
1победный голшайба, после которой команда повела до конца матча
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 | ФХМ | 3:1 | · | · | 2 | |
| 15.10 | ФХМ | 10:1 | 1 | 1 | · | |
| 11.10 | ФХМ | 3:8 | 1 | · | · | |
| 04.10 | ФХМ | 13:0ПГ | 3 | 3 | 2 | |
| 27.09 | ФХМ | 6:3 | · | 2 | · | |
| 24.09 | ФХМ | 4:2 | 1 | · | · | |
| 20.09 | ФХМ | 3:2 | · | 1 | 2 | |
| 06.09 | ФХМ | 4:1 | 1 | · | · |
