7
8матчей
274минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Кристалл
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | 4 | 130 | · | 56:23 | · | 1 | 25 (1 м.) |
| ФХМО · Первая группа | 4 | 144 | · | 33:11 | · | 7 | · |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 9 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 9 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 18 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 3 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 18 | — | — |
Отметки сезона
7меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМО · Первая
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 5:8 | 59:15 | |
| 24.10 | ФХМО | 10:6 | 59:32 | |
| 17.10 | ФХМО | 11:1 | 16:05 | |
| 15.10 | ФХМ | 8:2 | 14:50 | |
| 03.10 | ФХМО | 11:2 | 7:53 | |
| 13.09 | ФХМ | 4:1 | 36:23 | |
| 12.09 | ФХМО | 6:3 | 60:00 | |
| 06.09 | ФХМ | 8:5 | 20:00 |
