31
4матча
116минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Локомотив-2004
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа А | 4 | 116 | · | 20:21 | · | 5 |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 32 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 32 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 13 | — | — |
Отметки сезона
5меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · А
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 18.10 | ФХМ | 1:12 | 39:52 | |
| 04.10 | ФХМ | 3:5 | 47:00 | |
| 27.09 | ФХМ | 2:6 | 11:16 | |
| 20.09 | ФХМ | 6:4 | 17:45 |
