91
2голов
1передач
3очков
Сезон 2026/27 · Локомотив-2004
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа А | — | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 33 | 20 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 29 | 19 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — |
Отметки сезона
1победный голшайба, после которой команда повела до конца матча
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 6:4ПГ | 1 | · | · | |
| 11.10 | ФХМ | 1:13 | 1 | · | · | |
| 20.09 | ФХМ | 6:4 | · | 1 | · |
