13
2голов
5передач
7очков
Сезон 2026/27 · Локомотив-2004
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа А | — | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-й по очкам |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | — | 6 | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 22 | 31 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 31 | 74 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — |
Отметки сезона
1победный голшайба, после которой команда повела до конца матча
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 6:4 | · | 1 | · | |
| 04.10 | ФХМ | 3:5 | 1 | 2 | · | |
| 20.09 | ФХМ | 6:4ПГ | 1 | 2 | · |
