1
7матчей
288минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Локомотив-2004
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа А | 7 | 288 | · | 40:28 | 1 | 10 | 82 (2 м.) |
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа А | — | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 33 | 1 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 32 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — |
Отметки сезона
10меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · А
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 6:4 | 59:47 | |
| 18.10 | ФХМ | 1:12 | 20:08 | |
| 11.10 | ФХМ | 1:13 | 45:41 | |
| 04.10 | ФХМ | 3:5 | 11:35 | |
| 27.09 | ФХМ | 2:6 | 48:44 | |
| 20.09 | ФХМ | 6:4 | 42:12 | |
| 13.09 | ФХМ | 1:3 | 60:00 |
