56
8матчей
400минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · КМ Атлант
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | 5 | 263 | · | 54:56 | · | 21 | 70 (4 м.) |
| ФХМО · Первая группа | 3 | 137 | · | 23:10 | · | 9 | · |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 9 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 18 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 28 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 24 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — |
Отметки сезона
21меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Б
9меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМО · Первая
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 9:1 | 60:00 | |
| 24.10 | ФХМО | 6:10 | 48:15 | |
| 15.10 | ФХМ | 2:4 | 57:48 | |
| 04.10 | ФХМ | 1:4 | 24:44 | |
| 26.09 | ФХМО | 9:5 | 60:00 | |
| 20.09 | ФХМ | 3:1 | 60:00 | |
| 13.09 | ФХМ | 4:3 | 60:00 | |
| 12.09 | ФХМО | 4:5 | 28:51 |
