68
6голов
2передач
8очков
Сезон 2026/27 · КМ Атлант
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | — |
| ФХМО · Первая группа | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМО · Соревнование Московской области | 8 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМО · Первенство Московской области | 12 | — | — | |
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 26 | 29 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | Динамо - 2015 | 27 | 18 | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10 | ФХМ | 1:4 | 1 | · | 2 | |
| 03.10 | ФХМО | 3:2 | · | · | · | |
| 27.09 | ФХМ | 2:4 | 2 | · | 4 | |
| 26.09 | ФХМО | 9:5 | 1 | 1 | 2 | |
| 20.09 | ФХМ | 3:1 | 1 | · | · | |
| 19.09 | ФХМО | 1:2 | · | · | · | |
| 12.09 | ФХМО | 4:5 | · | · | · | |
| 06.09 | ФХМ | 5:8 | 1 | 1 | 2 | |
| 05.09 | ФХМО | 5:6 | · | · | · |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
