15
0голов
2передач
2очков
Сезон 2026/27 · КМ Атлант
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа Б | — | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| ФХМО · Первая группа | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 35 | 2 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 31 | 3 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 18 | — | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 9:1 | · | 1 | · | |
| 24.10 | ФХМО | 6:10 | · | · | · | |
| 17.10 | ФХМО | 4:3 | · | · | · | |
| 15.10 | ФХМ | 2:4 | · | · | 2 | |
| 03.10 | ФХМО | 3:2 | · | · | · | |
| 26.09 | ФХМО | 9:5 | · | · | · | |
| 24.09 | ФХМ | 2:4 | · | · | 2 | |
| 20.09 | ФХМ | 3:1 | · | 1 | · | |
| 19.09 | ФХМО | 1:2 | · | · | · | |
| 12.09 | ФХМО | 4:5 | · | · | · | |
| 05.09 | ФХМО | 5:6 | · | · | · |
