1
4матча
210минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Арктика
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Вторая группа | 4 | 210 | · | 39:01 | · | 11 | 29 (1 м.) |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 17 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 34 | 1 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 18 | — | — |
Отметки сезона
11меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Вторая
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 7:4 | 30:14 | |
| 11.10 | ФХМ | 4:3 | 60:00 | |
| 01.10 | ФХМ | 1:4 | 59:34 | |
| 13.09 | ФХМ | 5:4 | 60:00 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
