33
4голов
2передач
6очков
Сезон 2026/27 · Арктика
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Вторая группа | — | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-й по очкам |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 21 | 9 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 15 | 10 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 13 | — | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 7:4 | 2 | 1 | · | |
| 11.10 | ФХМ | 4:3 | 1 | · | · | |
| 13.09 | ФХМ | 5:4 | 1 | 1 | · |
