88
5матчей
98минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Янтарь
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Вторая группа | 5 | 98 | · | 21:20 | · | 8 |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 4 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 11 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 8 | — | — |
Отметки сезона
8меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Вторая
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 4:7 | 29:46 | |
| 04.10 | ФХМ | 2:8 | 20:00 | |
| 20.09 | ФХМ | 2:13 | 12:19 | |
| 13.09 | ФХМ | 2:3 | 1:09 | |
| 06.09 | ФХМ | 4:6 | 34:28 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
