90
3голов
5передач
8очков
Сезон 2026/27 · Спартак
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа А | — | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 32 | 28 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 22 | 19 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | — | 2 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 19 | — | — |
Отметки сезона
1победный голшайба, после которой команда повела до конца матча
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 7:3ПГ | 1 | · | · | |
| 18.10 | ФХМ | 12:1 | 1 | 2 | · | |
| 11.10 | ФХМ | 5:2 | · | 1 | · | |
| 20.09 | ФХМ | 5:6 | 1 | 1 | · | |
| 13.09 | ФХМ | 11:0 | · | 1 | · |
