96
8голов
3передач
11очков
Сезон 2026/27 · Спартак
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа А | — | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | — |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 29 | 69 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 32 | 101 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 18 | — | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 7:3 | · | · | 2 | |
| 18.10 | ФХМ | 12:1 | 2 | 1 | · | |
| 11.10 | ФХМ | 5:2 | 1 | · | · | |
| 02.10 | ФХМ | 2:6 | · | 1 | · | |
| 20.09 | ФХМ | 5:6 | 1 | · | 2 | |
| 13.09 | ФХМ | 11:0 | 4 | 1 | · |
