13
3матча
102минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Спартак-Спорттех
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Вторая группа | 3 | 102 | · | 17:17* | · | 8 |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 8 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 26 | 1 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | Динамо Морозово | 12 | — | — |
Отметки сезона
8меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Вторая
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 11.10 | ФХМ | 6:8 | 34:22 | |
| 20.09 | ФХМ | 13:2 | 29:45 | |
| 09.09 | ФХМ | 6:4 | 37:29 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
