33
5матчей
197минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Спартак-Спорттех
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. | Сейвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Вторая группа | 5 | 197 | · | 60:28 | · | 8 | 33 (2 м.) |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 14 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 15 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 10 | — | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 9 | — | — |
Отметки сезона
60:28лучшая серия без пропущенных шайб в ФХМ · Втораяминуты подряд, через несколько матчей
8меньшинств своей команды отстоял без пропущенных в ФХМ · Вторая
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 25.10 | ФХМ | 9:7 | 60:00 | |
| 11.10 | ФХМ | 6:8 | 24:11 | |
| 01.10 | ФХМ | 4:1 | 60:00 | |
| 20.09 | ФХМ | 13:2 | 30:15 | |
| 09.09 | ФХМ | 6:4 | 22:31 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
