88
4матча
147минут в воротах
0сухих
Сезон 2026/27 · Локомотив
| Турнир | Матчи | Мин | Сух. | Серия | Штр. | Мен. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа А | 4 | 147 | · | 49:05 | · | 4 |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 30 | 0 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 33 | 0 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 20 | — | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 8 | — | — |
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | В воротах |
|---|---|---|---|---|
| 11.10 | ФХМ | 2:5 | 60:00 | |
| 04.10 | ФХМ | 1:6 | 26:03 | |
| 27.09 | ФХМ | 7:2 | 53:09 | |
| 20.09 | ФХМ | 8:2 | 7:48 |
Упоминания
В текстах сайта игрок пока не упоминается.
