11
3голов
6передач
9очков
Сезон 2026/27 · Локомотив
| Турнир | Матчи | Г | П | О | Бол. | Мен. | Поб. | Штр. | В команде |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХМ · Группа А | — | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1-й по очкам |
Прошлые сезоны
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 32 | 30 | — | |
| 2024/25 | ФХМ · Кубок ФХМ 2015 г.р. | 33 | 29 | — | |
| 2023/24 | ФХМ · Кубок ФХМ, второй этап | 20 | — | — |
Отметки сезона
9очков — лучший бомбардир команды в ФХМ · А3+6
1победный голшайба, после которой команда повела до конца матча
Матчи
| Дата | Турнир | Соперник | Счёт | Г | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10 | ФХМ | 6:4 | · | 1 | 10 | |
| 27.09 | ФХМ | 7:2ПГ | 2 | 1 | 2 | |
| 20.09 | ФХМ | 8:2 | 1 | 3 | 2 | |
| 13.09 | ФХМ | 4:2 | · | 1 | · |
